Temperatura spadła poniżej 7°C?

Przy takiej pogodzie powinieneś wybrać opony zimowe, przystosowane specjalnie do mokrych czy ośnieżonych dróg.
Ze względu na szczególny skład mieszanki opon zimowych, zapewniają one lepszą przyczepność gwarantując większe bezpieczeństwo przy niskich temperaturach.
Poznaj naszą propozycję obejmująca opony i koła do modeli: Citan, Vito, Sprinter, Klasa X oraz najnowsza Klasa V.
W Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz wymienisz opony na zimowe w bardzo konkurencyjnych cenach.
Propozycja jest ważna do końca kwietnia 2020.
Propozycja opon zimowych.
Opony zimowe zapewniają bezpieczne i komfortowe podróżowanie w zróżnicowanych warunkach pogodowych.
Korzyści opon zimowych:
- Opony zimowe odznaczają się doskonałą przyczepnością na drogach mokrych, suchych, zaśnieżonych i oblodzonych
- Większa przyczepność na lodzie i śniegu. W warunkach ubitego śniegu, rowki bieżnika opon zimowych zostają wypełnione śniegiem, co zwiększa przyczepność do ośnieżonej nawierzchni drogi
- Głębokie bieżniki są w stanie rozproszyć więcej wody, przyczyniające się do ograniczenia zjawiska aquaplaningu i ułatwiające prowadzenie pojazdu
- Lepsza przyczepność to krótsza droga hamowania
- Z uwagi na to, że zapewniają one bezpieczeństwo i zachowują giętkość, zużywają się wolniej niż opony letnie, a tym samym są bardziej ekonomiczne w użyciu
Poznaj naszą ofertę opon przygotowanych na zimną porę roku:
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
195/65R15 95T XL | BARUM | POLARIS 5 QALPLBA1541318000 | 165 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
245/45 R18 100V | MICHELIN | PILOT ALPIN PA4 QALPLMI217471 | 594 zł |
245/45 R18 100V | CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS 850 P QALPLCO0355013000 | 602 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
195/65 R16C 104/102T(100T) | BARUM | SNOVANIS 2 QALPLBA0444033000 | 273 zł |
195/65 R16C 104/102T | BRIDGESTONE | BLIZZAK W810 QALPLBR7624 | 326 zł |
195/65 R16C 104/102T | PIRELLI | CARRIER WINTER QALPLPI2430300 | 346 zł |
195/65 R16C 104/100T(102T) | GOODYEAR | CARGO ULTRA GRIP 2 QALPLGO568592 | 354 zł |
195/65 R16C 104/102R | MICHELIN | AGILIS ALPIN QALPLMI973952 | 406 zł |
195/65 R16C 104/102T(100T) | CONTINENTAL | VANCONTACT WINTER QALPLCO0453092000 | 407 zł |
205/65 R16C 107/105T | BRIDGESTONE | BLIZZAK W810 QALPLBR7630 | 362 zł |
205/65 R16C 107/105T | PIRELLI | CARRIER WINTER QALPLPI2430200 | 362 zł |
205/65 R16C 107/105T | GOODYEAR | CARGO ULTRA GRIP 2 QALPLGO560260 | 408 zł |
205/65 R16C 107/105T(103T) | CONTINENTAL | VANCONTACT WINTER QALPLCO0453146000 | 424 zł |
205/65 R16C 107/105T | MICHELIN | AGILIS ALPIN QALPLMI085226 | 452 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
195/75 R16C 107/105R | BRIDGESTONE | BLIZZAK W810 QALPLBR9263 | 295 zł |
195/75 R16C 107/105R | CONTINENTAL | VANCONTACT WINTER QALPLCO0453104000 | 351 zł |
195/75 R16C 107/105R | MICHELIN | AGILIS ALPIN QALPLMI210411 | 354 zł |
205/75 R16C 110/108R | BARUM | SNOVANIS 2 QALPLBA0444030000 | 285 zł |
205/75 R16C 110/108R | PIRELLI | CARRIER WINTER QALPLPI2424300 | 351 zł |
205/75 R16C 110/108R | CONTINENTAL | VANCONTACT WINTER QALPLCO0453162000 | 390 zł |
205/75 R16C 110/108R | MICHELIN | AGILIS ALPIN QALPLMI159386 | 406 zł |
235/65 R16C 115/113R | BARUM | SNOVANIS 2 QALPLBA0444016000 | 378 zł |
235/65 R16C 115/113R | UNIROYAL | SNOW MAX 2 QALPLUN0452057000 | 435 zł |
235/65 R16C 115/113R | GOODYEAR | CARGO ULTRA GRIP 2 QALPLGO561992 | 514 zł |
235/65R16C 118R | PIRELLI | CARRIER WINTER QALPLPI2760400 | 517 zł |
235/65 R16C 115/113R | CONTINENTAL | VANCONTACT WINTER QALPLCO0453127000 | 535 zł |
235/65 R16C 115/113R | MICHELIN | AGILIS ALPIN QALPLMI994210 | 564 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
255/55R19 111V XL | CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS 850 P QALPLCO0354481000 | 854 zł |
255/55 R19 111V | MICHELIN | LATITUDE ALPIN LA2 QALPLMI541491 | 916 zł |
Propozycja opon wielosezonowych.
W Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz znajdziesz atrakcyjną ofertę opon wielosezonowych dla samochodów dostawczych Mercedes-Benz. Opony wielosezonowe łączą w sobie rozwiązania opon zimowych i letnich. Sprawdź szczegóły oferty Michelin!
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Centa netto |
195/65R16 104/102R | Michelin | AGILIS CROSSCLIMATE QALPLMI250107 | 473 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Centa netto |
195/75R16 107/105R | Michelin | AGILIS CROSSCLIMATE QALPLMI822319 | 382 zł |
205/75R16 110/108R | Michelin | AGILIS CROSSCLIMATE QALPLMI356121 | 501 zł |
205/75R16 113/111R | Michelin | AGILIS CROSSCLIMATE QALPLMI717135 | 547 zł |
235/65R16 121/119R | Michelin | AGILIS CROSSCLIMATE QALPLMI217472 | 617 zł |
235/65R16 115/113R | Michelin | AGILIS CROSSCLIMATE QALPLMI780847 | 621 zł |
Bezpieczeństwo we wszystkich warunkach pogodowych:
- Mieszanka gumowa podnosząca przyczepność i zapewniająca trakcję na podłożu niezależnie od temperatury
- Unikalny wzór bieżnika w kształcie litery V z szerokimi rowkami zapewniającymi optymalne odprowadzanie wody i śniegu spod opony
- Sztywny bieżnik z samoblokującymi się lamelami 3D dla lepszego hamowania na suchej nawierzchni
Unikalna rzeźba bieżnika dla maksymalnej trakcji na miękkim podłożu (m.in. śnieg, błoto, trawa, żwir) z następującymi elementami:
- Rzeźbą w kształcie litery V z masywnymi klockami bieżnika dla optymalnego przyspieszania i hamowania
- Lamelami o ostrych krawędziach na całej wysokości klocków bieżnika dla długotrwałego efektu pazura
- Szerokimi rowkami dla lepszego samooczyszczania się bieżnika
Wskaźnik zużycia bieżnika nowej generacji:
- 4 poziomy wskaźnika ułatwiające oszacowanie głębokości bieżnika (0% = bieżnik zużyty do dopuszczalnej przepisami głębokości – konieczna wymiana opony)
- Łatwe, skracające czas przestoju śledzenie zużycia opon
Dodatkowe korzyści:
- Brak konieczności sezonowej wymiany opon
- Przebieg większy o co najmniej 35% od średniego przebiegu opon letnich, zimowych lub całorocznych konkurencyjnych marek
- Oszczędność średnio czterech opon na 100 000 km
Szczegóły na www.michelin.pl.
Propozycja kół kompletnych.
Przygotuj się dobrze na zimę i spraw swojemu Vanowi nowe koła zimowe specjalnie dostosowane do trudnych zimowych warunków atmosferycznych. Zachęcamy do zapoznania się z propozycją kompletnych kół zimowych wybranych specjalnie dla Ciebie przez Mercedes-Benz.
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
195/65R15 95T | felga aluminiowa 7-mio ramienna | CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 850 Q44019111016E/Q44019111017E | 1 184 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
195/65R16 104/102T | felga stalowa | GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 Q44017141000E/Q44017141001E | 963 zł |
205/65R16 107/105 (103)T | felga aluminiowa 10-cio ramienna | CONTINENTAL VANCOWINTER 2 Q44019111001E | 1 746 zł |
225/55R17 101V | felga stalowa | CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P Q44017111002E | 1 174 zł |
225/55R17 101V | felga aluminiowa 5-cio ramienna | CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P Q44019111003E | 1 787 zł |
235/55R17 103V | felga aluminiowa 5-cio ramienna | MICHELIN PILOT ALPIN PA4 Q44019151004E | 1 919 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
245/45R18 100V | felga aluminiowa 5-cio ramienna | MICHELIN PILOT ALPIN PA4* MO Q44019151007E | 2 048 zł |
245/45R18 100V | podwójna felga aluminiowa 10-cio ramienna podwójna | MICHELIN PILOT ALPIN PA4* MO Q44019151001E | 2 048 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
195/75R16 107/105R | felga stalowa | CONTINENTAL VANCOWINTER 2 Q44016111024E | 805 zł |
195/75R16 107/105R | felga stalowa | PIRELLI CARRIER WINTER MOV Q44016171000E | 843 zł |
205/75R16 113/111R | felga stalowa | CONTINENTAL VANCONTACT WINTER Q44016111051E/Q44016111052E | 1 052 zł |
225/65R16 112/110R | felga stalowa | PIRELLI CARRIER WINTER MOV Q44017171014E | 1 188 zł |
225/65R16 112/110R | felga aluminiowa 6-cio ramienna | PIRELLI CARRIER WINTER MOV Q44019171008E | 1 622 zł |
225/75R16 121/120(122)R(L) | felga stalowa | CONTINENTAL VANCONTACT WINTER Q44017111044E/Q44017111045E | 1 300 zł |
225/75R16 121/120(122)R(L) | felga stalowa | CONTINENTAL VANCONTACT WINTER Q44017111050E/Q44017111051E | 1 310 zł |
225/75R16 121/120(122)R(L) | felga aluminiowa 6-cio ramienna | CONTINENTAL VANCONTACT WINTER Q44019111043E/Q44019111044E | 1 777 zł |
235/65R16 118/116(115)R(S) | felga stalowa | PIRELLI CARRIER WINTER MOV Q44017171013E | 1 159 zł |
235/65R16 118/116R | felga stalowa | CONTINENTAL VANCOWINTER 2 Q44017111015E | 1 195 zł |
285/65R16 131R | felga stalowa | CONTINENTAL VANCONTACT WINTER Q44017111054E/Q44017111055E | 1 975 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena netto |
255/60R18 112H | felga aluminiowa 6-cio ramienna podwójna | PIRELLI SCORPION WINTER MO-V Q44019171004E/Q44019171005E | 2 319 zł |
Zadbaj o swojego dostawczego Mercedesa, przyjedź do Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz, gdzie poza propozycją opon i kół czeka na Ciebie również dodatkowa opcja związana z ich wymianą oraz sezonowym przechowywaniem. O szczegóły zapytaj swojego Dealera Mercedes-Benz.
Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Serwisowymi Samochodów Dostawczych.
Propozycja obowiązuje do 30 kwietnia 2020 roku. Podane ceny są cenami netto i uwzględniają cenę za jedną oponę. Do cen netto przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a wszystkie zawarte w niej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczną propozycję przedstawia Doradca w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz. Wszystkie znaki oraz marki umieszczone w tym materiale są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler AG.